Veti putea vedea o dovada a faptului ca se pot construi si in Romania case dupa sistemele americane.
Ele respecta absolut toate regulile acelor sisteme.
Ceea ce veti vedea in continuare sunt case sociale construite de o fundatie, pentru oameni aflati in dificultate din punct de vedere locativ.
Filosofia dupa care sunt construite - "case in 4 colturi"
Sunt case simple, cu 2 dormitoare, camera de zi, bucatarie si baie, cu pod mansardabil cu o suprafata totala de 110 mp. Tamplaria este termopan cu rama din lemn, baia si bucataria fiind echipate complet inclusiv cu gresie si faianta. Apa calda este produsa de un boiler de 100 l, incalzirea fiind facuta cu calorifere legate la o centrala termica (individuala) cu lemne. Instalatia electrica are un aer modern prin aplicele si spoturile montate pe tavan.
Toate aceste lucrari sunt facute cu voluntari , oameni fara specializare in constructii, majoritatea dintre ei neavand pana la aceea ora o vreo legatura cu constructiile. In fotografiile ce urmeaza veti putea observa acest lucru.
In masura posibilitatilor am incercat sa arat etapele de constructie:
In urma discutiilor avute cu mesterii, am reusit sa pun cap la cap necesarul de materiale pentru aceasta constructie
Preturile au ca data de referinta 1 Iulie 2003, data la care aceste case au fost terminate.
| Material | UM | Cantitate | Pret UM | Pret Total (Lei) | Pret Total (USD) | Pret Total (EUR) |
| Nisip | mc | 5 | 1 000 000 | 5 000 000 | 153 | 132 |
| Umpluturi refuz ciur (piatra mare) | mc | 20 | 150 000 | 3 000 000 | 92 | 79 |
| Hidroizolatii bituminoase | mp | 60 | 120 000 | 7 200 000 | 220 | 190 |
| Beton fundatie B75 | mc | 20 | 1 300 000 | 26 000 000 | 793 | 687 |
| Beton elevatie B100 | mc | 10 | 1 500 000 | 15 000 000 | 458 | 397 |
| Placa beton | mc | 5 | 1 500 000 | 7 500 000 | 229 | 198 |
| Pereti portanti lemn + izolatie | mc | 20 | 3 000 000 | 60 000 000 | 1 831 | 1 586 |
| Dusumele | mp | 40 | 200 000 | 8 000 000 | 244 | 211 |
| Pardoseli gresie | mp | 14 | 275 000 | 3 850 000 | 117 | 102 |
| Placaje interior tavane | mp | 50 | 135 000 | 6 750 000 | 206 | 178 |
| Placaje pereti | mp | 120 | 135 000 | 16 200 000 | 494 | 428 |
| Zugraveli interioare | mp | 170 | 30 000 | 5 100 000 | 156 | 135 |
| Vopsitorii interioare | mp | 30 | 45 000 | 1 350 000 | 41 | 36 |
| Placaje faianta | mp | 20 | 325 000 | 6 500 000 | 198 | 172 |
| Tamplarii + geamuri (usi + geam) | buc | 9 | 3 000 000 | 27 000 000 | 824 | 714 |
| Caramida cos | buc | 350 | 8 000 | 2 800 000 | 85 | 74 |
| Sarpanta pe scaune | mp | 110 | 220 000 | 24 200 000 | 738 | 640 |
| Astereala invelitoare | m | 110 | 250 000 | 27 500 000 | 839 | 727 |
| Jgheaburi + burlane | ml | 32 | 235 000 | 7 520 000 | 229 | 199 |
| Streasina infundata | mp | 22 | 74 000 | 1 628 000 | 50 | 43 |
| Coloane si legaturi sanitare | ml | 10 | 117 000 | 1 170 000 | 36 | 31 |
| Cabluri si conductori electrici (doze etc) | ml | 115 | 17 000 | 1 955 000 | 60 | 52 |
| Obiecte si armaturi sanitare | x | 0 | 0 | 16 000 000 | 488 | 423 |
| Aparate electrice (becuri, dulii, lustre) | x | 0 | 0 | 2 000 000 | 61 | 53 |
| Corpuri de iluminat | x | 0 | 0 | 1 400 000 | 43 | 37 |
| Incalzire centrala | x | 0 | 0 | 45 000 000 | 1 373 | 1 190 |
| Cheltuieli proiectare | x | 0 | 0 | 7 000 000 | 214 | 185 |
| TOTAL la 01,07,2003 | 336 623 000 | 10 271 | 8 899 | |||
Pentru ca si mansarda sa fie terminata ar mai trebui investiti max 1 000 euro, ceea ce ar insemna un total de 9 900 euro.
In acel moment sar ajunge la cca 100 mp locuibili realizati cu 9900 euro. Rezulta 99 euro /mp !
Am convingerea ( convingerea confirmata si de catre mesteri ) ca preturile sunt supra-estimate in unele situatii.